Application:
NHXCH FE 180/E30 shielded safety cable used for electricity supply in Low Voltage applications, designed for installations where special protection against fire and fire damage is necessary for people and property values and where safety requirements must be fulfilled. Suitable for fixed laying on and in walls, in dry and humid rooms. Can be laid in brickwork and directly embedded in cast, vibrated and rammed concrete. Additional protection is required if laying directly underground.
Special Characteristics:
- FRNC (Flame Retardant, Non Corrosive)
- Halogen-free
- No corrosive or toxic gases
- Self-extinguishing and fire-retardant
Standards:
- FE 180: Insulation integrity of 180 minutes (DIN VDE 0472 part 814, IEC 60331)
- E30: Functionality of electrical facilities for 30 minutes, fulfils requirements of fire prevention guidelines (supplementary sheet 1 of DIN VDE 0108 T.1)
- Burning performance according to DIN VDE 0472 part 804 test C and IEC 60332-3
- Conforms to 73/23/EWG-Guideline CE
- Corrodibility according to IEC 60332-1
- Smoke density according to DIN VDE 0472 part 816 test C and IEC 61034-1
- Standard according to DIN VDE 0266
- Testing according to DIN 4102-12
Design:
- Conductor material: Stranded or solid bare copper
- Conductor class: Class 1 or 2 according to DIN VDE 0295, IEC 60228
- Insulation material: Cross-linked polymer
- Bedding material: Special halogen-free compound
- Overall shield: Concentric conductor of round bare copper wires.
- Outer sheath material: Special halogen-free compound
- Sheath colour: Orange
Core Identification:
- According to VDE 0293
Cable specifications:
- Working voltage Uo/U (Um): 600/1000 Volts
- Test voltage: 4000 Volts
- Bending radius: 15 x overall diameter (x Ø)
- Maximum operating temperature: +90 °C
- Operating temperature in fixed applications: -30 °C to +70 °C
- Operating temperature in moving applications: -5 °C to +50 °C
- Short-circuit maximum conductor temperature: 250 °C
- Lead free: No
Technical Characteristics:
ORDER REFERENCE NUMBER |
NUMBER OF CORES |
SIZE OF CORES/BRAID (mm²) |
STRANDING (Class 1, or 2) |
APPROX. OVERALL DIAMETER (mm) |
APPROX. COPPER WEIGHT KG/KM |
APPROX. CABLE WEIGHT KG/KM |
NHXCHFE2X1.5/1.5 | 2 | 1.5 / 1.5 | 1 x 1.38 | 14.0 | 52 | 272 |
NHXCHFE2X2.5/2.5 | 2 | 2.5 / 2.5 | 1 x 1.78 | 15.0 | 80 | 325 |
NHXCHFE2X4/4 | 2 | 4.0 / 4.0 | 1 x 2.26 | 16.0 | 123 | 411 |
NHXCHFE2X6/6 | 2 | 6.0 / 6.0 | 1 x 2.76 | 17.0 | 182 | 496 |
NHXCHFE2X10/10 | 2 | 10 / 10 | 1 x 3.57 | 19.0 | 312 | 670 |
NHXCHFE3X1.5/1.5 | 3 | 1.5 / 1.5 | 1 x 1.38 | 15.0 | 66 | 302 |
NHXCHFE3X2.5/2.5 | 3 | 2.5 / 2.5 | 1 x 1.78 | 16.0 | 104 | 365 |
NHXCHFE3X4/4 | 3 | 4.0 / 4.0 | 1 x 2.26 | 17.0 | 161 | 467 |
NHXCHFE3X6/6 | 3 | 6.0 / 6.0 | 1 x 2.76 | 18.0 | 240 | 571 |
NHXCHFE3X10/10 | 3 | 10 / 10 | 1 x 3.57 | 20.0 | 408 | 783 |
NHXCHFE3X16/16 | 3 | 16 / 16 | 7 x 1.70 | 24.0 | 643 | 1,148 |
NHXCHFE3X25/16 | 3 | 25 / 16 | 7 x 2.14 | 27.0 | 1,003 | 1,552 |
NHXCHFE3X35/16 | 3 | 35 / 16 | 7 x 2.52 | 30.0 | 1,402 | 1,941 |
NHXCHFE3X50/25 | 3 | 50 / 25 | 19 x 1.78 | 33.0 | 1,723 | 2,554 |
NHXCHFE3X70/35 | 3 | 70 / 35 | 19 x 2.14 | 38.0 | 2,410 | 3,484 |
NHXCHFE3X95/50 | 3 | 95 / 50 | 19 x 2.52 | 44.0 | 3,296 | 4,678 |
NHXCHFE3X120/70 | 3 | 120 / 70 | 37 x 2.03 | 46.0 | 4,236 | 5,700 |
NHXCHFE3X150/70 | 3 | 150 / 70 | 37 x 2.25 | 51.0 | 5,100 | 6,921 |
NHXCHFE3X185/95 | 3 | 185 / 95 | 37 x 2.52 | 57.0 | 6,383 | 8,639 |
NHXCHFE3X240/120 | 3 | 240 / 120 | 61 x 2.25 | 65.0 | 8,242 | 11,253 |
NHXCHFE4X1.5/1.5 | 4 | 1.5 / 1.5 | 1 x 1.38 | 16.0 | 81 | 349 |
NHXCHFE4X2.5/2.5 | 4 | 2.5 / 2.5 | 1 x 1.78 | 17.0 | 128 | 428 |
NHXCHFE4X4/4 | 4 | 4.0 / 4.0 | 1 x 2.26 | 19.0 | 200 | 548 |
NHXCHFE4X6/6 | 4 | 6.0 / 6.0 | 1 x 2.76 | 20.0 | 297 | 676 |
NHXCHFE4X10/10 | 4 | 10 / 10 | 1 x 3.57 | 22.0 | 504 | 944 |
NHXCHFE4X16/16 | 4 | 16 / 16 | 7 x 1.70 | 26.0 | 796 | 1,390 |
NHXCHFE4X25/16 | 4 | 25 / 16 | 7 x 2.14 | 30.0 | 1,142 | 1,403 |
NHXCHFE4X35/16 | 4 | 35 / 16 | 7 x 2.52 | 33.0 | 1,526 | 2,383 |
NHXCHFE4X50/25 | 4 | 50 / 25 | 19 x 1.78 | 37.0 | 2,203 | 3,179 |
NHXCHFE4X70/35 | 4 | 70 / 35 | 19 x 2.14 | 42.0 | 3,082 | 4,349 |
NHXCHFE4X95/50 | 4 | 95 / 50 | 19 x 2.52 | 48.0 | 4,208 | 4,838 |
NHXCHFE4X120/70 | 4 | 120 / 70 | 37 x 2.03 | 51.0 | 5,388 | 7,099 |
NHXCHFE4X150/70 | 4 | 150 / 70 | 37 x 2.25 | 57.0 | 6,540 | 8,690 |
NHXCHFE4X185/95 | 4 | 185 / 95 | 37 x 2.52 | 64.0 | 8,159 | 10,824 |
NHXCHFE4X240/120 | 4 | 240 / 120 | 61 x 2.25 | 72.0 | 10,546 | 14,134 |
NHXCHFE7X1.5/2.5 | 7 | 1.5 / 2.5 | 1 x 1.38 | 18.0 | 133 | 492 |
NHXCHFE30X1.5/6 | 30 | 1.5 / 6.0 | 1 x 1.38 | 34.0 | 499 | 1,564 |
Click to download PDF datasheet FRNC (N)HXCH FE180/E30 Cable